广州市卫生健康委员会直属事业单位广州市第十二人民医院2019年第一次公开招聘公告笔试成绩公布
发表时间:2019-10-17 10:29信息来源:市人社局浏览字号:大中小
根据广州市卫生健康委员会直属事业单位广州市第十二人民医院2019年第一次公开招聘公告笔试已经结束,现将成绩公布如下:
编号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1-19 | 妇产科医师 | 081901016019001 | 张丁心 | 75.50 |
081901016019002 | 杨利杰 | 缺考 | ||
081901016019003 | 肖知英 | 69.25 | ||
081901016019004 | 段玲 | 79.25 | ||
081901016019005 | 何文君 | 72.50 | ||
081901016019006 | 吴毅 | 72.00 | ||
081901016019007 | 高玉环 | 72.25 | ||
1-1 | 院办公室科员 | 081901015001001 | 吴开 | 缺考 |
081901015001002 | 郑一帆 | 64.50 | ||
081901015001003 | 伍宝玲 | 缺考 | ||
081901015001004 | 黄嘉健 | 缺考 | ||
1-21 | 麻醉科医师 | 081901016021008 | 伍敏琪 | 68.25 |
081901016021009 | 崔馨元 | 68.00 | ||
081901016021010 | 贺珊 | 缺考 | ||
081901016021011 | 佟金龙 | 65.75 | ||
081901016021012 | 罗慧君 | 缺考 | ||
081901016021013 | 卢浩 | 80.25 | ||
081901016021014 | 李晶 | 67.50 | ||
081901016021015 | 吴展锋 | 缺考 | ||
081901016021016 | 沈逸飞 | 68.50 | ||
081901016021017 | 李林桂 | 缺考 | ||
081901016021018 | 敖正 | 79.50 | ||
081901016021019 | 董永良 | 缺考 | ||
081901016021020 | 卢思慧 | 71.00 | ||
081901016021021 | 黄玉娴 | 缺考 | ||
1-24 | 医学影像科医师 | 081901017024001 | 林海敏 | 65.25 |
081901017024002 | 张怡文 | 缺考 | ||
081901017024003 | 黄兴 | 69.50 | ||
081901017024004 | 刘子萌 | 58.25 | ||
081901017024005 | 张妮 | 71.25 | ||
1-26 | 放射科技师 | 081901016026022 | 朱诗琦 | 36.00 |
081901016026023 | 叶美妍 | 58.25 | ||
081901016026024 | 郭子雅 | 缺考 | ||
081901016026025 | 游萌 | 缺考 | ||
081901016026026 | 艾建海 | 59.50 | ||
081901016026027 | 肖楚晗 | 68.00 | ||
081901016026028 | 邹孟梦 | 72.25 | ||
1-27 | 药剂科药师 | 081901001027001 | 钟佩莉 | 83.00 |
081901001027002 | 李岚君 | 56.50 | ||
081901001027003 | 何椅棋 | 49.50 | ||
081901001027004 | 邱衍怡 | 66.75 | ||
081901001027005 | 吴斯敏 | 缺考 | ||
081901001027006 | 杨昕 | 缺考 | ||
081901001027007 | 徐婷 | 缺考 | ||
081901001027008 | 杨碧玲 | 43.25 | ||
081901001027009 | 黄金花 | 77.50 | ||
081901001027010 | 李慧仪 | 63.00 | ||
081901001027011 | 唐雪敏 | 66.75 | ||
081901001027012 | 何颖仪 | 缺考 | ||
081901001027013 | 郑晓燕 | 65.00 | ||
081901001027014 | 李苑玲 | 缺考 | ||
081901001027015 | 余家瑜 | 缺考 | ||
081901001027016 | 董福越 | 缺考 | ||
081901001027017 | 赖凯翔 | 缺考 | ||
081901001027018 | 何碧环 | 67.50 | ||
081901001027019 | 王丽莉 | 82.75 | ||
081901001027020 | 张韫琪 | 缺考 | ||
081901001027021 | 廖永光 | 73.00 | ||
081901001027022 | 李鑫 | 70.75 | ||
081901001027023 | 滕彦君 | 71.50 | ||
081901001027024 | 肖至良 | 缺考 | ||
081901001027025 | 张晓君 | 61.75 | ||
081901001027026 | 陈文娟 | 80.25 | ||
081901001027027 | 曾弋峰 | 缺考 | ||
081901001027028 | 苏致君 | 47.00 | ||
081901001027029 | 李浩坤 | 80.00 | ||
081901001027030 | 崔妙仪 | 缺考 | ||
081901002027001 | 黄彩仪 | 72.00 | ||
081901002027002 | 陈汉明 | 82.50 | ||
081901002027003 | 周海健 | 50.25 | ||
081901002027004 | 潘夏文 | 62.50 | ||
081901002027005 | 管政 | 76.75 | ||
081901002027006 | 马子璇 | 80.75 | ||
081901002027007 | 谢玉芳 | 61.50 | ||
081901002027008 | 余雪棋 | 缺考 | ||
081901002027009 | 陈婧霖 | 缺考 | ||
081901002027010 | 李琳 | 缺考 | ||
081901002027011 | 花雪娇 | 76.25 | ||
081901002027012 | 黄月云 | 67.75 | ||
081901002027013 | 曾锦碧 | 77.00 | ||
081901002027014 | 陈斐如 | 80.00 | ||
081901002027015 | 吴婷婷 | 缺考 | ||
081901002027016 | 李兆锦 | 70.00 | ||
081901002027017 | 黄金玲 | 缺考 | ||
081901002027018 | 何羽霞 | 缺考 | ||
081901002027019 | 罗鸿 | 缺考 | ||
081901002027020 | 颜晓婷 | 68.25 | ||
081901002027021 | 刘星明 | 缺考 | ||
081901002027022 | 张玲怡 | 缺考 | ||
081901002027023 | 方莉 | 缺考 | ||
081901002027024 | 卢永铭 | 80.00 | ||
081901002027025 | 黄敏怡 | 缺考 | ||
081901002027026 | 陈惠娟 | 缺考 | ||
081901002027027 | 刘奕涛 | 63.00 | ||
081901002027028 | 鲁文茹 | 79.75 | ||
081901002027029 | 刘珍珍 | 缺考 | ||
081901002027030 | 陈敏如 | 80.00 | ||
081901003027001 | 梁玉梅 | 缺考 | ||
081901003027002 | 吴锦彬 | 54.75 | ||
081901003027003 | 马春晴 | 缺考 | ||
081901003027004 | 彭素彩 | 缺考 | ||
081901003027005 | 方广 | 84.50 | ||
081901003027006 | 梁梓添 | 缺考 | ||
081901003027007 | 李文婷 | 缺考 | ||
081901003027008 | 姚家欣 | 77.25 | ||
081901003027009 | 毕家伟 | 53.25 | ||
081901003027010 | 赵勤 | 58.75 | ||
081901003027011 | 黄伟俊 | 77.00 | ||
081901003027012 | 张妲 | 48.75 | ||
081901003027013 | 潘健丽 | 缺考 | ||
081901003027014 | 吴元杰 | 37.25 | ||
081901003027015 | 许琼 | 缺考 | ||
081901003027016 | 邓诗婷 | 72.75 | ||
081901003027017 | 金璇 | 缺考 | ||
081901003027018 | 许梦燕 | 62.00 | ||
081901003027019 | 曾敏清 | 缺考 | ||
081901003027020 | 钟劲华 | 73.00 | ||
081901003027021 | 李嘉华 | 缺考 | ||
081901003027022 | 周娜娜 | 68.50 | ||
081901003027023 | 陈思霞 | 64.00 | ||
081901003027024 | 刘惠芬 | 72.75 | ||
081901003027025 | 陈玲 | 缺考 | ||
081901003027026 | 陈丽珠 | 71.25 | ||
081901003027027 | 李淑惠 | 68.50 | ||
081901003027028 | 肖宗崇 | 74.75 | ||
081901003027029 | 柳传毅 | 64.00 | ||
081901003027030 | 黄雪玲 | 70.50 | ||
1-28 | 检验科技师 | 081901018028001 | 王梦洁 | 缺考 |
081901018028002 | 董慧 | 56.75 | ||
081901018028003 | 刘春永 | 缺考 | ||
081901018028004 | 孙艺飞 | 缺考 | ||
081901018028005 | 陈辉积 | 59.00 | ||
081901018028006 | 周利君 | 70.25 | ||
081901018028007 | 谢颖颖 | 缺考 | ||
081901018028008 | 黄瑜烨 | 缺考 | ||
081901018028009 | 毛玲 | 缺考 | ||
081901018028010 | 李飞 | 57.50 | ||
081901018028011 | 宋丽 | 缺考 | ||
1-30 | 职业健康监护中心公共卫生医师 | 081901018030012 | 张思恒 | 71.25 |
081901018030013 | 龚家辉 | 78.00 | ||
081901018030014 | 邓娜 | 缺考 | ||
081901018030015 | 王煜坤 | 74.00 | ||
081901018030016 | 徐媛婧 | 73.00 | ||
081901018030017 | 黄双 | 缺考 | ||
081901018030018 | 罗英 | 缺考 | ||
081901018030019 | 周牧鹰 | 76.50 | ||
081901018030020 | 阎蓉 | 71.25 | ||
081901018030021 | 陈荣 | 缺考 | ||
081901018030022 | 朱娜玲 | 75.25 | ||
081901018030023 | 付丽 | 78.50 | ||
081901018030024 | 张鹭 | 80.75 | ||
081901018030025 | 魏与添 | 缺考 | ||
081901018030026 | 钟小燕 | 缺考 | ||
081901018030027 | 黄辉 | 缺考 | ||
081901018030028 | 钟思武 | 78.75 | ||
081901018030029 | 薛昌红 | 72.25 | ||
081901018030030 | 梅鹏 | 72.50 | ||
081901018030031 | 李燕平 | 缺考 | ||
081901018030032 | 蔡庆涛 | 缺考 | ||
1-31 | 职业健康监护中心医师 | 081901004031001 | 刘晓珊 | 75.00 |
081901004031002 | 崔静娴 | 缺考 | ||
081901004031003 | 李秋婵 | 缺考 | ||
081901004031004 | 潘婧珊 | 缺考 | ||
081901004031005 | 梁碧娴 | 缺考 | ||
081901004031006 | 吴彩霞 | 缺考 | ||
081901004031007 | 李晓玲 | 79.25 | ||
081901004031008 | 刘畅颖 | 71.00 | ||
081901004031009 | 梁灿坤 | 副高免笔试 | ||
081901004031010 | 林晓珊 | 缺考 | ||
081901004031011 | 李碧君 | 缺考 | ||
081901004031012 | 李翠桃 | 缺考 | ||
081901004031013 | 林玉泉 | 缺考 | ||
081901004031014 | 陈振发 | 64.50 | ||
081901004031015 | 李志成 | 缺考 | ||
081901004031016 | 黄天明 | 缺考 | ||
081901004031017 | 熊思化 | 缺考 | ||
081901004031018 | 雷飞运 | 缺考 | ||
081901004031019 | 范志伟 | 缺考 | ||
081901004031020 | 庄锦填 | 66.50 | ||
081901004031021 | 梁维维 | 缺考 | ||
081901004031022 | 黄汉伟 | 70.50 | ||
081901004031023 | 陈冬林 | 72.50 | ||
081901004031024 | 陈琳琳 | 缺考 | ||
081901004031025 | 麦勇强 | 65.00 | ||
081901004031026 | 林琼斐 | 缺考 | ||
081901004031027 | 苏倩琪 | 缺考 | ||
081901004031028 | 凌婉媚 | 缺考 | ||
081901004031029 | 杜东乐 | 65.50 | ||
081901004031030 | 曹欣 | 缺考 | ||
081901005031001 | 薛彪 | 缺考 | ||
081901005031002 | 李金才 | 81.25 | ||
081901005031003 | 吴丽玉 | 缺考 | ||
081901005031004 | 翁东燕 | 缺考 | ||
081901005031005 | 吴艳婷 | 缺考 | ||
081901005031006 | 刘志辉 | 缺考 | ||
081901005031007 | 黄美琪 | 缺考 | ||
081901005031008 | 赖郑都 | 缺考 | ||
081901005031009 | 何启安 | 66.50 | ||
081901005031010 | 谢丽平 | 70.75 | ||
081901005031011 | 陈进滋 | 缺考 | ||
081901005031012 | 吴江河 | 缺考 | ||
081901005031013 | 秦飞 | 缺考 | ||
081901005031014 | 娄林栋 | 缺考 | ||
081901005031015 | 陈玲 | 缺考 | ||
081901005031016 | 马玉娇 | 70.75 | ||
081901005031017 | 李丽萍 | 缺考 | ||
081901005031018 | 李宝茵 | 75.50 | ||
081901005031019 | 刘毅俊 | 75.00 | ||
081901005031020 | 余大毛 | 缺考 | ||
081901005031021 | 彭嘉俊 | 缺考 | ||
081901005031022 | 朱晓琳 | 缺考 | ||
081901005031023 | 韦丽莲 | 缺考 | ||
081901005031024 | 何映霖 | 缺考 | ||
081901005031025 | 吴燕梅 | 缺考 | ||
081901005031026 | 马晓媛 | 69.00 | ||
081901005031027 | 刘欣欣 | 59.00 | ||
081901005031028 | 钟嘉冀 | 缺考 | ||
081901005031029 | 冯玉凤 | 缺考 | ||
081901005031030 | 郑泽燕 | 缺考 | ||
1-32 | 职业健康监护中心公共卫生医师 | 081901009032001 | 林欣琪 | 缺考 |
081901009032002 | 柳柳 | 缺考 | ||
081901009032003 | 林岳卿 | 缺考 | ||
1-33 | 职业卫生评价检测中心工程 | 081901007033001 | 于成波 | 缺考 |
081901007033002 | 谭能科 | 57.25 | ||
081901007033003 | 杨帅 | 58.75 | ||
081901007033004 | 韩乙颖 | 缺考 | ||
081901007033005 | 唐思琪 | 63.25 | ||
081901007033006 | 王菲 | 55.25 | ||
081901007033007 | 唐煜 | 缺考 | ||
081901007033008 | 罗涛 | 39.75 | ||
1-34 | 职业卫生评价检测中心工程师 | 081901017034006 | 钱江涛 | 76.25 |
081901017034007 | 曹远乐 | 缺考 | ||
081901017034008 | 毕明芳 | 69.00 | ||
081901017034009 | 吴耀文 | 缺考 | ||
081901017034010 | 刘玉珍 | 68.00 | ||
081901017034011 | 欧灿斌 | 缺考 | ||
081901017034012 | 林志成 | 缺考 | ||
081901017034013 | 邓啟熙 | 70.25 | ||
081901017034014 | 李小丹 | 缺考 | ||
081901017034015 | 陈坤 | 67.00 | ||
081901017034016 | 袁豪乾 | 70.50 | ||
081901017034017 | 黄旋燕 | 79.00 | ||
081901017034018 | 王子丹 | 68.00 | ||
081901017034019 | 吴华兵 | 67.75 | ||
081901017034020 | 张奕林 | 66.50 | ||
081901017034021 | 王瑞萍 | 79.50 | ||
081901017034022 | 张磊 | 74.75 | ||
081901017034023 | 黎敏珊 | 72.75 | ||
081901017034024 | 朱寅灿 | 84.25 | ||
081901017034025 | 王洁 | 69.00 | ||
081901017034026 | 谢?;?/td> | 缺考 | ||
081901017034027 | 陈未凤 | 缺考 | ||
1-35 | 职业卫生评价检测中心医师 | 081901006035001 | 刘月兵 | 缺考 |
081901006035002 | 郑志远 | 63.25 | ||
081901006035003 | 邝树强 | 54.00 | ||
081901006035004 | 邱致远 | 59.25 | ||
081901006035005 | 陈观娇 | 缺考 | ||
081901006035006 | 莫嘉敏 | 缺考 | ||
081901006035007 | 罗小莹 | 69.00 | ||
081901006035008 | 王凯 | 缺考 | ||
081901006035009 | 徐丹敏 | 缺考 | ||
081901006035010 | 吴芳 | 缺考 | ||
081901006035011 | 陈梦茹 | 缺考 | ||
081901006035012 | 郭瑞 | 67.50 | ||
081901006035013 | 陈梓健 | 缺考 | ||
081901006035014 | 符金荣 | 70.50 | ||
081901006035015 | 梁瑞深 | 71.25 | ||
081901006035016 | 任莹莹 | 69.75 | ||
081901006035017 | 彭倩影 | 缺考 | ||
081901006035018 | 黄东发 | 53.00 | ||
081901006035019 | 陈晓芬 | 缺考 | ||
081901006035020 | 林翠芬 | 71.00 | ||
081901006035021 | 梁凌智 | 64.75 | ||
081901006035022 | 李旺标 | 缺考 | ||
081901006035023 | 陈浩 | 58.00 | ||
081901006035024 | 陈紫彤 | 63.25 | ||
081901006035025 | 谢泽树 | 70.25 | ||
081901006035026 | 龚伟玲 | 缺考 | ||
081901006035027 | 邓洁莉 | 缺考 | ||
081901006035028 | 钟颖 | 缺考 | ||
081901006035029 | 曾梓豪 | 缺考 | ||
081901006035030 | 莫丽萍 | 75.25 | ||
081901007035009 | 张丽霞 | 缺考 | ||
081901007035010 | 范桂云 | 缺考 | ||
081901007035011 | 罗锦华 | 缺考 | ||
081901007035012 | 蔡美青 | 缺考 | ||
081901007035013 | 孙树杰 | 69.00 | ||
081901007035014 | 彭剑泉 | 77.00 | ||
081901007035015 | 杨嘉贤 | 缺考 | ||
081901007035016 | 陈永源 | 70.00 | ||
081901007035017 | 梁伟芬 | 79.75 | ||
081901007035018 | 杨兰 | 缺考 | ||
081901007035019 | 袁颖筠 | 70.75 | ||
081901007035020 | 梁恒健 | 缺考 | ||
081901007035021 | 邱湘娜 | 缺考 | ||
081901007035022 | 黄秀清 | 缺考 | ||
081901007035023 | 罗烨鸥 | 80.25 | ||
081901007035024 | 陈典鹏 | 72.00 | ||
081901007035025 | 许丹媛 | 缺考 | ||
081901007035026 | 吕斯欣 | 63.75 | ||
081901007035027 | 梁宁 | 73.50 | ||
081901007035028 | 刘婷婷 | 缺考 | ||
081901007035029 | 列慧敏 | 缺考 | ||
1-38 | 临床护理 | 081901008038001 | 冯诗雯 | 61.25 |
081901008038002 | 陶小玲 | 64.50 | ||
081901008038003 | 曹韶研 | 69.00 | ||
081901008038004 | 廖小芳 | 67.00 | ||
081901008038005 | 钟间端 | 62.75 | ||
081901008038006 | 王金兰 | 缺考 | ||
081901008038007 | 李秀媚 | 69.25 | ||
081901008038008 | 张军 | 59.25 | ||
081901008038009 | 来文静 | 63.25 | ||
081901008038010 | 周晨 | 缺考 | ||
081901008038011 | 钟梅华 | 缺考 | ||
081901008038012 | 胡朵 | 57.50 | ||
081901008038013 | 郑璐娜 | 65.25 | ||
081901008038014 | 陶彩豪 | 75.50 | ||
081901008038015 | 杜敬敏 | 61.75 | ||
081901008038016 | 华沙沙 | 79.75 | ||
081901008038017 | 王井丹 | 62.25 | ||
081901008038018 | 熊海群 | 缺考 | ||
081901008038019 | 梁韵 | 66.25 | ||
081901008038020 | 陈娇贤 | 缺考 | ||
081901008038021 | 张丽玲 | 副高免笔试 | ||
081901008038022 | 刘颖 | 58.00 | ||
081901008038023 | 龙炜明 | 64.50 | ||
081901008038024 | 杨淑漂 | 67.50 | ||
081901008038025 | 李秋霞 | 69.25 | ||
081901008038026 | 肖绘 | 67.00 | ||
081901008038027 | 邓晓如 | 61.50 | ||
081901008038028 | 郭敏玲 | 缺考 | ||
081901008038029 | 任芳 | 70.75 | ||
081901008038030 | 陈育蓓 | 缺考 | ||
081901009038004 | 陈剑萍 | 66.00 | ||
081901009038005 | 罗碧霞 | 缺考 | ||
081901009038006 | 廖桂竹 | 缺考 | ||
081901009038007 | 何凤霞 | 67.50 | ||
081901009038008 | 赵娟 | 缺考 | ||
081901009038009 | 刘娜 | 缺考 | ||
081901009038010 | 马嘉燕 | 缺考 | ||
081901009038011 | 朱羿玲 | 63.00 | ||
081901009038012 | 周穗敏 | 缺考 | ||
081901009038013 | 梁玉枝 | 缺考 | ||
081901009038014 | 向艳 | 71.50 | ||
081901009038015 | 李转 | 缺考 | ||
081901009038016 | 谭婉玲 | 64.50 | ||
081901009038017 | 庄燕娟 | 缺考 | ||
081901009038018 | 黄莹 | 缺考 | ||
081901009038019 | 王惠 | 66.00 | ||
081901009038020 | 吴远珍 | 69.75 | ||
081901009038021 | 孙建娣 | 68.00 | ||
081901009038022 | 周杏芬 | 缺考 | ||
081901009038023 | 赵霞 | 副高免笔试 | ||
081901009038024 | 杨利 | 66.25 | ||
081901009038025 | 谢华容 | 缺考 | ||
081901009038026 | 许珍 | 71.75 | ||
081901009038027 | 付沙沙 | 62.75 | ||
081901009038028 | 张琴 | 60.75 | ||
081901009038029 | 邓敏琪 | 66.50 | ||
081901009038030 | 胡红霞 | 67.00 | ||
1-39 | 科教信息科(信息)软件工程师 | 081901010039001 | 闫凡 | 缺考 |
081901010039002 | 杜业文 | 63.25 | ||
081901010039003 | 敖立伟 | 46.25 | ||
081901010039004 | 黄炳居 | 缺考 | ||
081901010039005 | 连鑫 | 59.00 | ||
081901010039006 | 林子钢 | 缺考 | ||
081901010039007 | 李东睿 | 43.00 | ||
081901010039008 | 韦实达 | 53.50 | ||
081901010039009 | 杜松耀 | 67.25 | ||
081901010039010 | 林斯聪 | 缺考 | ||
081901010039011 | 谢敏仪 | 54.00 | ||
081901010039012 | 袁锦华 | 56.00 | ||
081901010039013 | 胡超 | 63.25 | ||
081901010039014 | 林彪鑫 | 47.00 | ||
081901010039015 | 马春阳 | 缺考 | ||
081901010039016 | 林芷涵 | 49.50 | ||
081901010039017 | 李施施 | 缺考 | ||
081901010039018 | 吴荣泉 | 57.75 | ||
081901010039019 | 史锦涛 | 62.75 | ||
081901010039020 | 干涛 | 48.75 | ||
081901010039021 | 陈玉辉 | 59.50 | ||
081901010039022 | 陈高翔 | 缺考 | ||
081901010039023 | 彭永健 | 缺考 | ||
081901010039024 | 赵文辉 | 53.50 | ||
081901010039025 | 肖晓林 | 53.50 | ||
081901010039026 | 董选飞 | 67.75 | ||
081901010039027 | 陈嘉欣 | 56.75 | ||
081901010039028 | 庞慧敏 | 54.00 | ||
081901010039029 | 江伟波 | 58.50 | ||
081901010039030 | 叶远清 | 65.75 | ||
081901011039001 | 张晓波 | 缺考 | ||
081901011039002 | 董家辉 | 64.00 | ||
081901011039003 | 李婧 | 缺考 | ||
081901011039004 | 朱德林 | 63.75 | ||
081901011039005 | 伦静妍 | 40.25 | ||
081901011039006 | 姚顺球 | 缺考 | ||
081901011039007 | 郭静 | 59.50 | ||
081901011039008 | 戴琼 | 缺考 | ||
081901011039009 | 刘玉婷 | 缺考 | ||
081901011039010 | 林小玲 | 50.25 | ||
081901011039011 | 梁华晓 | 45.75 | ||
081901011039012 | 张可 | 50.75 | ||
081901011039013 | 陈思宇 | 缺考 | ||
081901011039014 | 谢振威 | 47.75 | ||
081901011039015 | 李玲敏 | 48.75 | ||
081901011039016 | 董晶晶 | 67.25 | ||
081901011039017 | 谭贵党 | 57.50 | ||
081901011039018 | 俞海 | 67.25 | ||
081901011039019 | 张佩如 | 37.50 | ||
081901011039020 | 张楠 | 58.75 | ||
081901011039021 | 张晓润 | 59.75 | ||
081901011039022 | 黄敏锐 | 58.00 | ||
081901011039023 | 段华亮 | 52.75 | ||
081901011039024 | 孔帆滨 | 67.00 | ||
1-3 | 肾内科医师 | 081901011003025 | 马玉皎 | 缺考 |
081901011003026 | 杨康德 | 75.75 | ||
081901011003027 | 温玉祥 | 缺考 | ||
081901011003028 | 叶德洪 | 83.50 | ||
081901011003029 | 郑尚林 | 73.00 | ||
081901011003030 | 王新宇 | 76.75 | ||
1-40 | 医务科质控医师 | 081901013040001 | 汤琛倩 | 71.00 |
081901013040002 | 曾佩贤 | 70.50 | ||
081901013040003 | 王婷婷 | 66.75 | ||
081901013040004 | 杨慧 | 65.00 | ||
081901013040005 | 蔡婷婷 | 缺考 | ||
081901013040006 | 马颖 | 缺考 | ||
1-41 | 医务科病案统计 | 081901012041001 | 范涛 | 62.00 |
081901012041002 | 姚韵 | 缺考 | ||
081901012041003 | 伍世瑜 | 缺考 | ||
081901012041004 | 许静芬 | 65.75 | ||
081901012041005 | 尹晓立 | 缺考 | ||
081901012041006 | 李志忠 | 69.00 | ||
081901012041007 | 曾烨基 | 68.25 | ||
081901012041008 | 修宇航 | 缺考 | ||
081901012041009 | 林倩 | 70.25 | ||
081901012041010 | 李晓燕 | 53.50 | ||
081901012041011 | 徐坤宇 | 缺考 | ||
081901012041012 | 吴淑贞 | 缺考 | ||
081901012041013 | 陈蒸 | 缺考 | ||
081901012041014 | 陈小凤 | 71.50 | ||
081901012041015 | 邱楚楚 | 缺考 | ||
081901012041016 | 金伶 | 73.50 | ||
081901012041017 | 邓偲 | 69.00 | ||
081901012041018 | 黄结英 | 缺考 | ||
081901012041019 | 张亚萍 | 69.50 | ||
081901012041020 | 邓亚娟 | 75.50 | ||
081901012041021 | 黄光明 | 缺考 | ||
081901012041022 | 谭彩玲 | 70.50 | ||
081901012041023 | 伍晓燕 | 71.00 | ||
081901012041024 | 王苑灵 | 缺考 | ||
081901012041025 | 张玉凤 | 76.00 | ||
081901012041026 | 张韵 | 64.75 | ||
081901012041027 | 邓欣蕊 | 70.50 | ||
081901012041028 | 潘奕君 | 缺考 | ||
081901012041029 | 黎楚坤 | 71.25 | ||
081901012041030 | 黄子珊 | 71.50 | ||
081901013041007 | 梁晓文 | 69.50 | ||
081901013041008 | 林琳 | 69.50 | ||
081901013041009 | 林碧婷 | 64.75 | ||
081901013041010 | 谢亚乐 | 68.00 | ||
081901013041011 | 张锦滨 | 67.25 | ||
081901013041012 | 杜梦 | 60.75 | ||
081901013041013 | 徐莉 | 71.75 | ||
081901013041014 | 刘强 | 65.75 | ||
081901013041015 | 刘嘉励 | 76.00 | ||
081901013041016 | 潘嘉妹 | 77.25 | ||
081901013041017 | 李馥俊 | 缺考 | ||
081901013041018 | 王秀 | 缺考 | ||
081901013041019 | 陈嘉媛 | 67.00 | ||
081901013041020 | 王雪芳 | 57.50 | ||
081901013041021 | 胡苑 | 缺考 | ||
081901013041022 | 曾展南 | 缺考 | ||
081901013041023 | 杨玉玉 | 缺考 | ||
081901013041024 | 邱沁 | 72.50 | ||
081901013041025 | 马佳斌 | 缺考 | ||
081901013041026 | 刘翠珊 | 缺考 | ||
081901013041027 | 张书敏 | 66.00 | ||
081901013041028 | 吴秋雯 | 缺考 | ||
1-43 | 财务科资产管理 | 081901014043001 | 邵凯瑜 | 70.00 |
081901014043002 | 郭伟琼 | 85.25 | ||
081901014043003 | 宋素文 | 69.25 | ||
081901014043004 | 赖彦浓 | 62.00 | ||
081901014043005 | 叶海清 | 71.50 | ||
081901014043006 | 王超英 | 缺考 | ||
081901014043007 | 王冬 | 64.00 | ||
081901014043008 | 黄舒玲 | 75.00 | ||
081901014043009 | 彭明秀 | 69.50 | ||
081901014043010 | 黄华倩 | 缺考 | ||
081901014043011 | 林瑶 | 70.00 | ||
081901014043012 | 冼衡 | 59.25 | ||
081901014043013 | 杨美兰 | 70.50 | ||
081901014043014 | 王明红 | 缺考 | ||
081901014043015 | 徐绵 | 缺考 | ||
081901014043016 | 罗晓玲 | 73.25 | ||
081901014043017 | 陈作贵 | 49.00 | ||
081901014043018 | 邓晓婷 | 缺考 | ||
081901014043019 | 陈坤涌 | 71.50 | ||
081901014043020 | 梁思恩 | 缺考 | ||
081901014043021 | 潘明珠 | 61.75 | ||
081901014043022 | 曾海燕 | 65.50 | ||
081901014043023 | 张馨尹 | 缺考 | ||
081901014043024 | 冯尚贤 | 63.50 | ||
081901014043025 | 罗笑好 | 41.75 | ||
081901014043026 | 余雪 | 缺考 | ||
081901014043027 | 李文丹 | 缺考 | ||
081901014043028 | 邱玲群 | 缺考 | ||
081901014043029 | 孙培骥 | 缺考 | ||
081901014043030 | 徐雅薇 | 缺考 | ||
081901015043005 | 刘慧芬 | 缺考 | ||
081901015043006 | 郑丹梅 | 缺考 | ||
081901015043007 | 李翠芳 | 缺考 | ||
081901015043008 | 马飞龙 | 62.75 | ||
081901015043009 | 高凤仪 | 75.75 | ||
081901015043010 | 吴仰涵 | 54.25 | ||
081901015043011 | 黄钰莹 | 70.75 | ||
081901015043012 | 陈润佳 | 缺考 | ||
081901015043013 | 彭志成 | 77.25 | ||
081901015043014 | 萧锐 | 缺考 | ||
081901015043015 | 林翠红 | 59.00 | ||
081901015043016 | 郭绮雯 | 70.50 | ||
081901015043017 | 郭锦珍 | 78.75 | ||
081901015043018 | 万江江 | 缺考 | ||
081901015043019 | 陈奕斌 | 缺考 | ||
081901015043020 | 王宇婷 | 缺考 | ||
081901015043021 | 冯盈 | 63.50 | ||
081901015043022 | 顾芷菁 | 缺考 | ||
081901015043023 | 龙坤英 | 缺考 | ||
081901015043024 | 卢彩霞 | 64.25 | ||
081901015043025 | 陈春丽 | 75.75 | ||
081901015043026 | 江苇曼 | 72.75 | ||
081901015043027 | 张妍彬 | 74.25 | ||
081901015043028 | 刘晓红 | 66.00 | ||
081901015043029 | 刘柳媚 | 75.00 | ||
081901015043030 | 黄羽 | 63.00 | ||
1-44 | 后勤设备管理科设备管理 | 081901017044028 | 司慧芳 | 64.25 |
081901017044029 | 叶锦田 | 52.75 | ||
081901017044030 | 贾晓雄 | 58.00 | ||
081901017044031 | 伍晓贤 | 65.25 |
(联系电话:02038981245)
广州市卫生健康委员会
2019年10月16日
浏览次数:分享
分享文章到
取消
返回顶部打印页面关闭本页
扫一扫在手机打开当前页
回到
顶部