发布:2025-05-05 19:05:39 关注:65次
西北师范大学参加今日招聘网jrzp.com2025深圳·香港博士博士后跨境人才峰会,欢迎海内外优秀目标人才报名参会,与西北师范大学现场交流。
1.参会人才要求:
01境内在站/将出站的博士后研究员
02境内与博士后经历相当(或更高)的青年在职人才
03港澳及其他境外地区的博士后研究员/在职学者
04港澳及其他境外地区将毕业/刚毕业的优秀青年博士
2.报名通道:点击立即报名→https://bm.gaoxiaojob.com/vm/my53adv.aspx
本次招聘会不收取参会人才任何费用。
参会福利:为助力人才赴会交流,我们将按照人才出发区域,为正式受邀参会学者提供最高500元的交通费用报销支持,以及餐费补贴(60元/人)
3.参会流程:
①人才报名→②组织方审核人才资料→③6月3日前向符合条件的人才发送正式邀请函→④受邀人才凭邀请函到会
根据学校事业发展需要,现面向海内外公开招聘高层次人才160名。现将有关事项公告如下:
一、引进对象及基本条件
(一)遵守法律法规,具有良好的思想政治素质和品德修养,身心健康,无违法违纪行为。
(二)招聘对象为博士研究生,具体岗位和学科专业等要求见附件,国(境)外相近专业、高校自设专业和专业博士,由学校人才工作领导小组研究认定是否纳入招聘范围。
(三)具有岗位所需的学科理论素养和相应的学术造诣,能够胜任本科生核心课程讲授任务。
(四)1990年1月1日及以后出生,优秀者可适当放宽年龄要求。
(五)应聘人员须取得应聘岗位要求的学历学位证书,国(境)外毕业生须提供教育部留学服务中心国(境)外学历学位认证书。
(六)应聘辅导员岗位者政治面貌须为中共党员(含中共预备党员)。
二、引进待遇
(一)进入学校事业编制。
(二)引进人才分为三个层次,学校按层次提供一次性安家补贴及科研启动经费。可按团购价选购学校周边商品房,学校不再提供校内周转房。
(三)按照甘肃省高层次人才引进相关规定享受相关人才补贴。
(四)学校提供优厚的薪酬福利。按第一层次引进的博士,两年聘期内可享受校内副高级三级岗位相应待遇。
(五)博士从事本专业技术工作满两年,达到相关条件可定职副高级职称(以考代评除外)。引进的海外高层次人才、第一层次人才,符合相关条件者可直接申报副高级职称。
(六)学校附中、二附中、附小和幼儿园均为甘肃省和兰州市优质基础教育资源,为引进人才子女教育提供便利。
(七)业绩成果特别突出的高层次人才采取“一事一议”的方式另议待遇。
附件:西北师范大学2025年海内外高层次人才招聘需求一览表
序 号 | 单位 | 岗位代码 | 岗位 | 岗位等级 | 招聘专业 | 需求人数 | 其他条件 |
1 | 文学院 | b20250101 | 教学科研 | 专业技术10级 | 汉语言文字学、比较文学与世界文学、语言学及应用语言学、中国古典文献学、中国现当代文学、中国古代文学、文艺学 | 4 | |
2 | 历史文化学院 | b20250102 | 教学科研 | 专业技术10级 | 考古学 | 1 | |
b20250103 | 教学科研 | 专业技术10级 | 中国史(中国古代史、中国近现代史、简牍学) | 4 | |||
b20250104 | 教学科研 | 专业技术10级 | 世界史 | 1 | |||
3 | 教育科学学院 | b20250105 | 教学科研 | 专业技术10级 | 教育学原理、教育史、课程与教学论、高等教育学、教育经济与管理、学前教育学、特殊教育学、比较教育学、教师教育学 | 8 | |
西北少数民族教育发展研究中心 | b20250106 | 教学科研 | 专业技术10级 | 民族学、人类学、社会学 | 2 | ||
4 | 教师教育学院 | b20250107 | 教学科研 | 专业技术10级 | 课程与教学论 | 3 | 语文、数学、物理、化学、生物、思政、历史、地理等方向 |
5 | 心理学院 | b20250108 | 教学科研 | 专业技术10级 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 6 | |
6 | 马克思主义学院 | b20250109 | 教学科研 | 专业技术10级 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、中共党史党建学、中国近现代史(中国史) | 8 | |
b20250110 | 教学科研 | 专业技术10级 | 政治学理论、国际政治、国际关系、外交学 | 1 | |||
b20250111 | 教学科研 | 专业技术10级 | 教育学原理、课程与教学论 | 1 | |||
7 | 哲学与社会学院 | b20250112 | 教学科研 | 专业技术10级 | 马克思主义哲学、外国哲学、伦理学、逻辑学、美学 | 3 | |
b20250113 | 教学科研 | 专业技术10级 | 社会学、人口学、人类学、民族学、社会工作 | 4 | |||
8 | 法学院 | b20250114 | 教学科研 | 专业技术10级 | 宪法与行政法学、民商法学、经济法学、纪检监察法学、刑法学、国际法学、环境与资源保护法学、诉讼法学 | 5 | |
9 | 经济学院 | b20250115 | 教学科研 | 专业技术10级 | 政治经济学、西方经济学、世界经济、经济史、经济思想史、人口与资源环境经济学 | 7 | |
b20250116 | 教学科研 | 专业技术10级 | 国际贸易学、数量经济学、经济统计学、金融学、财政学、产业经济学、劳动经济学、国民经济学、投资学 | ||||
10 | 管理学院 | b20250117 | 教学科研 | 专业技术10级 | 公共管理学(行政管理、社会保障、土地资源管理等方向) | 3 | |
b20250118 | 教学科研 | 专业技术10级 | 工商管理学(会计学、人力资源管理、财务管理、市场营销等方向) | 2 | |||
b20250119 | 教学科研 | 专业技术10级 | 管理科学与工程 | 2 | |||
b20250120 | 教学科研 | 专业技术10级 | 应用经济学 | 1 | |||
b20250121 | 教学科研 | 专业技术10级 | 计算机科学与技术(大数据或人工智能方向) | 1 | |||
11 | 外国语学院 | b20250122 | 教学科研 | 专业技术10级 | 英语语言文学 | 2 | |
b20250123 | 教学科研 | 专业技术10级 | 外国语言学及应用语言学 | 2 | |||
12 | 音乐学院 | b20250124 | 教学科研 | 专业技术10级 | 艺术学、音乐与舞蹈学(音乐学) | 2 | |
13 | 舞蹈学院 | b20250125 | 教学科研 | 专业技术10级 | 艺术学、课程与教学论、美学 | 1 | |
14 | 美术学院 | b20250126 | 教学科研 | 专业技术10级 | 艺术学、美术学 | 1 | 美术教育方向 |
b20250127 | 教学科研 | 专业技术10级 | 艺术学、美术学、美术 | 2 | 中国画或油画或书法方向 | ||
15 | 体育学院 | b20250128 | 教学科研 | 专业技术10级 | 体育人文社会学、体育教育训练学、民族传统体育学、心理学 | 4 | |
16 | 数学与统计学院 | b20250129 | 教学科研 | 专业技术10级 | 概率论与数理统计、运筹学与控制论、基础数学、计算数学、应用数学 | 6 | |
b20250130 | 教学科研 | 专业技术10级 | 数理统计学、数据科学与统计应用、金融统计、风险管理与精算学、信息统计与信息安全 | 2 | |||
17 | 计算机科学与工程学院 | b20250131 | 教学科研 | 专业技术10级 | 软件工程、计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、网络空间安全、信息与通信工程、通信与信息系统、信号与信息处理 | 6 | |
18 | 物理与电子工程学院 | b20250132 | 教学科研 | 专业技术10级 | 理论物理、原子与分子物理、凝聚态物理、等离子体物理 | 4 | |
b20250133 | 教学科研 | 专业技术10级 | 电子科学与技术 | 1 | |||
b20250134 | 教学科研 | 专业技术10级 | 课程与教学论(物理方向) | 1 | |||
19 | 化学化工学院 | b20250135 | 教学科研 | 专业技术10级 | 化学(无机化学、物理化学、有机化学、分析化学、高分子化学与物理) 材料科学与工程(材料物理与化学、材料学) 化学工程与技术(机械制造及其自动化、精细化工) | 5 | |
b20250136 | 教学科研 | 专业技术10级 | 化学(物理化学) | 1 | 理论计算化学方向 | ||
b20250137 | 教学辅助 | 专业技术10级 | 化学 | 1 | |||
生态功能高分子材料教育部重点实验室 | b20250138 | 教学科研 | 专业技术10级 | 材料科学与工程、林业工程 | 2 | 具备水土保持与荒漠化防治、生态学、环境科学、复合高分子材料合成、结构调控、性能(光、电、热等响应性性能)等相关研究背景 | |
高原交汇区水资源安全与水环境保护教育部重点实验室 | b20250139 | 教学科研 | 专业技术10级 | 化学(分析化学)、环境科学与工程(环境科学) | 2 | 分析化学(化学测量学、超快时空分辨光谱技术与ecl成像、小型仪器与装置的创制、环境电化学、环境功能材料、绿色工艺等方向);环境科学(环境化学、环境催化、复杂环境介质中污染物防治、新污染物多介质界面行为与示踪等方向) | |
20 | 生命科学学院 | b20250140 | 教学科研 | 专业技术10级 | 生物学(植物学、发育生物学、动物学、微生物学、细胞生物学、分子生物学等方向) | 5 | 符合学校第一或者第二层次引进条件 |
b20250141 | 教学辅助 | 专业技术10级 | 细胞生物学、动物科学、动物医学、基础医学、临床医学、人体解剖学等相关专业背景 | 1 | |||
21 | 地理与环境科学学院 | b20250142 | 教学科研 | 专业技术10级 | 地理学(人文地理学、自然地理学、地图学与地理信息系统、环境地理学) | 5 | 符合学校第一或第二层次人才引进要求 |
b20250143 | 教学辅助 | 专业技术10级 | 地理学(人文地理学、自然地理学、地图学与地理信息系统、环境地理学) | 1 | 符合学校第一或第二层次人才引进要求 | ||
22 | 教育技术学院 | b20250144 | 教学科研 | 专业技术10级 | 教育技术学 | 1 | |
b20250145 | 教学科研 | 专业技术10级 | 统计学 | 1 | |||
b20250146 | 教学科研 | 专业技术10级 | 心理学、软件工程 | 1 | |||
23 | 传媒学院 | b20250147 | 教学科研 | 专业技术10级 | 戏剧与影视学、新闻传播学、中国语言文学、艺术学 | 2 | 具有戏剧、戏曲研究经历和成果、播音与主持艺术学习经历、外语水平较高者优先。 |
24 | 旅游学院 | b20250148 | 教学科研 | 专业技术10级 | 地质学、地理学、旅游管理 | 3 | 满足以下条件之一: 1.本科、硕士及博士研究生期间为地质学或地理学学科背景,同时具有旅游学相关研究成果; 2.本科、硕士及博士研究生期间为旅游管理学科,同时具有地质学相关专业背景。 |
25 | 国际文化交流学院 | b20250149 | 教学科研 | 专业技术10级 | 语言学及应用语言学 | 2 | |
b20250150 | 教学科研 | 专业技术10级 | 教育管理与领导力 | 1 | |||
26 | 期刊中心 | b20250151 | 编辑 | 专业技术10级 | 教育学、教育技术学、心理学、教育学(课程与教学论-学科数学) | 3 | |
27 | 分析测试中心 | b20250152 | 教学辅助 | 专业技术10级 | 材料科学或化学(分析化学、有机化学) | 2 | 满足学校人才引进第一层次;主持过省部级以上项目者优先;熟练操作某类大型仪器者优先。 |
28 | 人事处 | b20250153 | 辅导员 | 专业技术10级 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学学科门类所含相关专业 | 10 | 1.中共党员(含中共预备党员); 2.须入住男生公寓; 3.同等条件下有高校学生干部或专兼职辅导员经历者优先。 |
b20250154 | 辅导员 | 专业技术10级 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学学科门类所含相关专业 | 10 | 1.中共党员(含中共预备党员); 2.须入住女生公寓; 3.同等条件下有高校学生干部或专兼职辅导员经历者优先。 | ||
合计 | 160 |
【1】凡本网注明"来源:白云人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于白云人才网,转载请必须注明白云人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘